Tabela de preços dos cartórios de BH

ESCRITURA PÚBLICA
(completa, compreendendo certidão ou transcrição de documento e primeiro traslado)

Valor patrimonial
R$
Valores
R$
até 1.400,00 46,47
de 1.400,01 até 2.720,00 75,78
de 2.720,01 até 5.440,00 109,84
de 5.440,01 até 7.000,00 152,09
de 7.000,01 até 14.000,00 202,78
de 14.000,01 até 28.000,00 261,93
de 28.000,01 até 42.000,00 329,52
de 42.000,01 até 56.000,00 405,56
de 56.000,01 até 70.000,00 490,06
de 70.000,01 até 105.000,00 616,80
de 105.000,01 até 210.000,00 785,78
de 210.000,01 até 420.000,00 982,23
de 420.000,01 até 840.000,00 1.227,79
de 840.000,01 até 1.680.000,00 1.534,74
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 1.918,43
acima de 3.200.000,00 2.398,04

>> Valor do registro: aproximadamente o mesmo da escritura

>> Valor do ITBI: 2,5% sobre a avaliação da Prefeitura de Belo Horizonte

>> Honorários do despachante: sem financiamento => R$ 200,00

>> Honorários do despachante: com financiamento => R$ 300,00