Ed. Santo Agostinho 

 

GPO // Administradora de Imóveis 


   GPO Imóveis

Quem somos
GPO Administradora de Imóveis
GPO Corretora de Imóveis
GPO Administração Parimonial
GPO Empreendimentos
Netimóveis
Fale com a gente
Retorna

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Como alugar?

Como fazer a proposta?

O que a GPO exige?

Seguro fiança locatícia

Como devolver o imóvel?

Links e telefones úteis

como alugar

cadastro

seguro fiança

encerrar contrato


Edifício Santo Agostinho
QUADRAR - Quadro de áreas, preços e encargos
Rua Alvarenga Peixoto, 1.408
Março de 2.006.

Unidade Área  privativa piso m² Área privativa sobreloja m² Aluguel Condomínio
+ IPTU
Fração ideal
loja 01 92,90 - Alugado - 0,024866
loja 02 72,65 - Alugado - 0,019534
loja 03 28,38 14,17 Alugado - 0,011476
loja 04 34,01 17,00 Alugado - 0.013864
loja 05 61,33 30,23 Alugado - 0,025145
loja 06 70,46 35,23 Alugado - 0,028111
Unidade Área Privativa Aluguel Condomínio
(1)
IPTU
(1)
Fração ideal
Pilotis 200,00 3.300,00 750,00 - -
401 28,99 Alugado - - 0,007710
402 38.45 Alugado - - 0,010226
403 48,28 Alugado - - 0,012840
404 48,28 Alugado - - 0,012840
405 38,45 Alugado - - 0,010226
406 39,60 Alugado - - 0,010532
501 28,99 Alugado - - 0,007710
502 38,45 Alugado - - 0,010226
503 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
504 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
505 38,45 693,00 190,00 122,00 0,010226
506 39,60 Alugado - - 0,010532
601 28,99 Alugado - - 0,007710
602 38.45 693,00 190,00 128,00 0,010226
603 48,28 Alugado - - 0,012840
604 48,28 Alugado - - 0,012840
605 38,45 Alugado - - 0,010226
606 39,60 713,00 190,00 128,00 0,010532
701 28,99 Alugado - - 0,007710
702 38,45 Alugado - - 0,010226
703 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
704 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
705 38,45 693,00 190,00 122,00 0,010226
706 39,60 713,00 190,00 128,00 0,010532
801 28,99 Alugado - - 0,007710
802 38.45 Alugado - - 0,010226
803 48,28 Alugado - - 0,012840
804 48,28 Alugado - - 0,012840
805 38,45 693,00 190,00 122,00 0,010226
806 39,60 Alugado - - 0,010532
901 28,99 Alugado - - 0,007710
902 38,45 Alugado - - 0,010226
903 51,43 Alugado - - 0,013679
904 51,43 Alugado - - 0,013679
905 38,45 Alugado - - 0,010226
906 39,60 Alugado - - 0,010532
1.001 28,99 522,00 145,00 98,00 0,007710
1.002 38.45 Alugado - - 0,010226
1.003 48,28 Alugado - - 0,012840
1.004 48,28 869,04 239,00 160,00 0,012840
1.005 38,45 693,00 190,00 122,00 0,010226
1.006 39,60 Alugado - - 0,010532
1.101 28,99 522,00 145,00 98,00 0,007710
1.102 38,45 Alugado - - 0,010226
1.103 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
1.104 51,43 926,00 250,00 160,00 0,013679
1.105 38,45 693,00 190,00 122,00 0,010226
1.106 39,60 716,00 190,00 128,00 0,010532
1.201 28,99 Alugado - - 0,007710
1.202 38.45 693,00 190,00 122,00 0,010226
1.203 48,28 Alugado - - 0,012840
1.204 48,28 Alugado - - 0,012840
1.205 38,45 Alugado - - 0,010226
1.206 39,60 713,00 190,00 128,00 0,010532
1.301 28,99 522,00 145,00 98,00 0,007710
1.302 38,45 Alugado - - 0,010226
1.303 51,43 Alugado - - 0,013679
1.304 51,43 Alugado - - 0,013679
1.305 38,45 Alugado - - 0,010226
1.306 39,60 Alugado - - 0,010532
1.401 28,99 Alugado - - 0,007710
1.402 38.45 Alugado - - 0,010226
1.403 48,28 Alugado - - 0,012840
1.404 48,28 Alugado - - 0,012840
1.405 38,45 Alugado - - 0,010226
1.406 39,60 Alugado - - 0,010532
1.501 28,99 Alugado - - 0,007710
1.502 35.25 Alugado - - 0,009375
1.503 41,97 Alugado - - 0,012725
1.504 41,97 Alugado - - 0,012725
1.505 35.25 Alugado - - 0,009375
1.506 39,60 Alugado - - 0,010532

(1) Os valores do condomínio do IPTU são estimados conforme média dos últimos meses, não havendo responsabilidade da GPO sobre a divulgação dos mesmos;


Vagas de garagem

Primeiro Piso de Garagem
Preço: R$ 100,00    Condomínio: R$ 31,00   IPTU = R$ 17,00     Total: R$ 148,00
01
Alugado
02
Alugado
03
Alugado
04
Alugado
05
Alugado
06
Livre
07
Livre
08
Alugado
09
Alugado
10
Alugado
11
Augado
12
Alugado
13
Alugado
14
Alugado
15
Alugado
16
Alugado
17
Alugado
18
Alugado

19
Alugado

-

Segundo Piso de Garagem
Preço: R$ 100,00    Condomínio: R$ 31,00   IPTU = R$ 17,00     Total: R$ 148,00

01
Livre
02
Alugado
03
Alugado
- 05
Alugado
06
Alugado
07
Alugado
08
Alugado
09
Alugado
10
Alugado
11
Alugado
12
Alugado
13
Alugado
14
Alugado
15
Alugado
16
Alugado
17
Alugado
18
Alugado
19
Livre

Terceiro Piso de Garagem
Preço: R$ 100,00    Condomínio: R$ 31,00   IPTU = R$ 17,00     Total: R$ 148,00

01
Livre
02
Livre
03
Alugado
04
Alugado
05
Livre
06
Livre
07
Livre
08
Alugado
09
Livre
10
Livre
11
Alugado
12
Alugado
13
Alugado
14
Alugado
15
Alugado
16
Alugado
17
Alugado
18
Alugado
19
Alugado
20
Livre
21
Livre

Preparar página para impressão.

Netimóveis - o seu diretório de imóveis na internet.


 

Copyright © 2.000 - GPO Empreendimentos - Rua Maranhão, 564 - Belo Horizonte MG - Fone: 31 3071-3535